| Schneider | M * * * * * [Ω] | 1956 | Idar-Oberstein | |
| Schneider | Katharina [Ω] | 1883 | Simmern u. Dhaun | |
| Schneider | Magdalena | Spreuer | 1850 | Weitersborn |
| Schneider | Nikolaus | 1845 | Reipoltskirchen | |
| Schneider | Carolina | 1841 | Woppenroth | |
| Schneider | Johann Nicolaus | um 1820 | Woppenroth | |
| Schneider | Maria Juliana | Eich | um 1820 | Woppenroth |
| Schneider | Anna Margaretha | 1768 | Hennweiler | |
| Schneider | Barbara | Weber | ||
| Schneider | Catharina | Gösenroth | ||
| Schneider | Franz Peter | |||
| Schneider | Maria Catharina | Klein | Hennweiler | |
| Schneider | Maria Margaretha | Grumbach | ||
| Schneider | Peter | Hennweiler | ||
|
|
||
|
© https://www.urahnen.de 1998 - 2024
Datei erstellt am 31. März 2024 |
|
|